<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cuántos alumnos de Alta Capacidad hay en España? Unas cifras para la reflexión	</title>
	<atom:link href="https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/</link>
	<description>Porque el talento que no se cultiva se pierde.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2018 02:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: jose		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-926</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 10:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-926</guid>

					<description><![CDATA[Hola Javier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Somos un grupo de estudiantes de psicología de la universidad de Barcelona y estamos tratando un tema íntimamente relacionado, tratamos de demostrar que no hay una relación determinista entre niños con altas capacidades y adultos con éxito en el ámbito académico y laboral. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos gustaría saber donde encontrar los informes estadísticos del ministerio de educación o de otras fuentes fiables, de niños superdotados detectados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier</p>
<p>Somos un grupo de estudiantes de psicología de la universidad de Barcelona y estamos tratando un tema íntimamente relacionado, tratamos de demostrar que no hay una relación determinista entre niños con altas capacidades y adultos con éxito en el ámbito académico y laboral. </p>
<p>Nos gustaría saber donde encontrar los informes estadísticos del ministerio de educación o de otras fuentes fiables, de niños superdotados detectados.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[Bien visto. Es exactamente así, los porcentajes reales serán mucho mayores que los señalados para una &#034;capacidad simple&#034; (por así decir). Todos los expertos saben esto y coinciden en ello. Además. si las premisas son ciertas, que lo son, las consecuencias son las que señalas, de necesidad. Esto es lo que me lleva a decir que el no promover procesos sistemáticos de identificación e intervención es una tragedia nacional. O mejor internacional. Ya lo calificaba así el profesor Staley hace varias décadas refiriéndose a la aceleración. Seguimos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien visto. Es exactamente así, los porcentajes reales serán mucho mayores que los señalados para una &quot;capacidad simple&quot; (por así decir). Todos los expertos saben esto y coinciden en ello. Además. si las premisas son ciertas, que lo son, las consecuencias son las que señalas, de necesidad. Esto es lo que me lleva a decir que el no promover procesos sistemáticos de identificación e intervención es una tragedia nacional. O mejor internacional. Ya lo calificaba así el profesor Staley hace varias décadas refiriéndose a la aceleración. Seguimos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Interesado		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Interesado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 07:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-246</guid>

					<description><![CDATA[Javier, cuando hablas del 5, 10 o 15% superior, ¿te refieres a ese porcentaje de alumnos con talento en una determinada habilidad?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Porque, en ese caso, los números totales serían mucho mayores, ¿no? Si identificamos a los 10% más dotados en matemáticas, a los 10% más dotados en creatividad artística... Al final no será una suma (porque habrá algunos que esté en 2 o más grupos), pero serán bastantes más de los que salen en estas tablas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Puedes aclararme esto, por favor? Mil gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, cuando hablas del 5, 10 o 15% superior, ¿te refieres a ese porcentaje de alumnos con talento en una determinada habilidad?</p>
<p>Porque, en ese caso, los números totales serían mucho mayores, ¿no? Si identificamos a los 10% más dotados en matemáticas, a los 10% más dotados en creatividad artística&#8230; Al final no será una suma (porque habrá algunos que esté en 2 o más grupos), pero serán bastantes más de los que salen en estas tablas.</p>
<p>¿Puedes aclararme esto, por favor? Mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[Contesto a los tres, Marta, J.A. y AMPA.&lt;br /&gt;Por alarmantes que parezcan estas cifras son conocidas por todos los estudiosos del tema. Basta con hacer unas simples reglas de tres y calcularlas. Pero sí, son alarmantes sobre todo porque significa que todos estos niños no están atendidos y esto tiene un coste social de magnitudes incalculables.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J.A. Tienes razón y ya se ve que llueve sobre húmedo. Las leyes son papel mojado muchas veces. Pero lo más preocupante de la acción política es que solo busca el voto y la inmediatez o los intereses nunca bien confesados de los partidos. Por otra parte, muchas veces hay que dudar razonablemente de la competencia de los que se ocupan de la cosa pública. Siempre me pregunto ¿y este o aquél qué saben de este asunto? ¿qué han leído? ¿qué han publicado? ¿Con qué expertos se codean? ¿A qué congresos acuden? Pues si los que nos dedicamos a esto no sabemos mucho... qué será de los que el asunto o la &#034;cosa&#034; les es sobrevenida.&lt;br /&gt;Acabamos de verlo con la discusión sobre la educación diferenciada. ¿Qué argumentos o estudios serios han leído para decir lo que dicen? No voy a seguir por este plano, pero nos entendemos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AMPA pues porque tienen un desconocimiento del tema supino, precisamente por lo que señalo arriba. En cualquier país serio cuando hay que legislar o estudiar un tema cualquiera de relevancia social, se establece una comisión de expertos de nivel y reconocido prestigio y se orientan las decisiones teniendo muy en cuenta lo que los expertos dicen. Aquí parece que se piensa: ¿esto da votos, o es popular? Entonces hágase. Es polémico, olvídese. Las consecuencias están a la vista. Os hablaré de PISA dentro de unos días desde la perspectiva del alto rendimiento.&lt;br /&gt;Este país está en crisis, pero en una crisis más profunda y seria que la económica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gracias por vuestros comentarios. Saludos cordiales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contesto a los tres, Marta, J.A. y AMPA.<br />Por alarmantes que parezcan estas cifras son conocidas por todos los estudiosos del tema. Basta con hacer unas simples reglas de tres y calcularlas. Pero sí, son alarmantes sobre todo porque significa que todos estos niños no están atendidos y esto tiene un coste social de magnitudes incalculables.</p>
<p>J.A. Tienes razón y ya se ve que llueve sobre húmedo. Las leyes son papel mojado muchas veces. Pero lo más preocupante de la acción política es que solo busca el voto y la inmediatez o los intereses nunca bien confesados de los partidos. Por otra parte, muchas veces hay que dudar razonablemente de la competencia de los que se ocupan de la cosa pública. Siempre me pregunto ¿y este o aquél qué saben de este asunto? ¿qué han leído? ¿qué han publicado? ¿Con qué expertos se codean? ¿A qué congresos acuden? Pues si los que nos dedicamos a esto no sabemos mucho&#8230; qué será de los que el asunto o la &quot;cosa&quot; les es sobrevenida.<br />Acabamos de verlo con la discusión sobre la educación diferenciada. ¿Qué argumentos o estudios serios han leído para decir lo que dicen? No voy a seguir por este plano, pero nos entendemos.</p>
<p>AMPA pues porque tienen un desconocimiento del tema supino, precisamente por lo que señalo arriba. En cualquier país serio cuando hay que legislar o estudiar un tema cualquiera de relevancia social, se establece una comisión de expertos de nivel y reconocido prestigio y se orientan las decisiones teniendo muy en cuenta lo que los expertos dicen. Aquí parece que se piensa: ¿esto da votos, o es popular? Entonces hágase. Es polémico, olvídese. Las consecuencias están a la vista. Os hablaré de PISA dentro de unos días desde la perspectiva del alto rendimiento.<br />Este país está en crisis, pero en una crisis más profunda y seria que la económica.</p>
<p>Gracias por vuestros comentarios. Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AMPA IES Isabel la Católica		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[AMPA IES Isabel la Católica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 14:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo puede el Ministerio de Educación reconocer que solamente el 3% de estos alumnos están diagnosticados? ¿Por qué no se llevan a cabo medidas de detección precoz y agrupamientos flexibles d estos y otros alumnos de similares características, como se hace con otros grupos? ¿Acaso no forman parte de la atención a la diversidad tan aclamada? ¿Es cierto que se calcula que el 60% de estos alumnos tienen fracaso escolar al llegar la ESO? ¿Puede un país permitirse ese desprecio al talento?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo puede el Ministerio de Educación reconocer que solamente el 3% de estos alumnos están diagnosticados? ¿Por qué no se llevan a cabo medidas de detección precoz y agrupamientos flexibles d estos y otros alumnos de similares características, como se hace con otros grupos? ¿Acaso no forman parte de la atención a la diversidad tan aclamada? ¿Es cierto que se calcula que el 60% de estos alumnos tienen fracaso escolar al llegar la ESO? ¿Puede un país permitirse ese desprecio al talento?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: J-A. Zubiaur		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[J-A. Zubiaur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 07:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[No sé si es el caso -poco me cuesta comprobarlo y ponerlo aquí mismo- pero el espíritu de la ley suele expresarse, mal que bien, en el preámbulo de la misma, que no es de extrañar que entre líneas justifique también la acción o la inacción de gobiernos y parlamentos. Las normas no se suelen poner efectivamente unas en función de las otras, formando un cuerpo doctrinal -siquiera ideológico- homogéneo, sino de modo disperso (a veces contradictorio) de modo que no se puede inferir la intención real del legislador al tratar una concreta necesidad social: ahí está la ley, cúmplase. ¿Y la justicia? ¿Siquiera la equidad? Ah, &#034;no se trata de eso&#034;, o &#034;no hay masa crítica que lo justifique&#034;, o bien &#034;ya veremos&#034;, o &#034;lo estamos estudiando&#034;... Subsidiariedad -por llamarla de algún modo- sí, pero sin concertación, lo cual supone un agravio comparativo. En el menos malo de los casos se planteará a fin de absorber excedentes oficiales. ¡Con lo sencillo que es, por qué no se deja de hablar de ello y se aborda de una vez por todas para que unos miles de familias se vean atendidas en sus legítimas pretensiones? Amigo tengo, muy sacrificado, que llevará un hijo a otro país europeo donde se atenderá adecuadamente su capacidad &#034;diferenciada&#034;. Como en el caso del paro de jóvenes graduados, la solución está en la fuga. ¡Qué responsabilidad la de nuestros gobernantes, pero también la de los electores!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si es el caso -poco me cuesta comprobarlo y ponerlo aquí mismo- pero el espíritu de la ley suele expresarse, mal que bien, en el preámbulo de la misma, que no es de extrañar que entre líneas justifique también la acción o la inacción de gobiernos y parlamentos. Las normas no se suelen poner efectivamente unas en función de las otras, formando un cuerpo doctrinal -siquiera ideológico- homogéneo, sino de modo disperso (a veces contradictorio) de modo que no se puede inferir la intención real del legislador al tratar una concreta necesidad social: ahí está la ley, cúmplase. ¿Y la justicia? ¿Siquiera la equidad? Ah, &quot;no se trata de eso&quot;, o &quot;no hay masa crítica que lo justifique&quot;, o bien &quot;ya veremos&quot;, o &quot;lo estamos estudiando&quot;&#8230; Subsidiariedad -por llamarla de algún modo- sí, pero sin concertación, lo cual supone un agravio comparativo. En el menos malo de los casos se planteará a fin de absorber excedentes oficiales. ¡Con lo sencillo que es, por qué no se deja de hablar de ello y se aborda de una vez por todas para que unos miles de familias se vean atendidas en sus legítimas pretensiones? Amigo tengo, muy sacrificado, que llevará un hijo a otro país europeo donde se atenderá adecuadamente su capacidad &quot;diferenciada&quot;. Como en el caso del paro de jóvenes graduados, la solución está en la fuga. ¡Qué responsabilidad la de nuestros gobernantes, pero también la de los electores!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marta Compte Puiggalí		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta Compte Puiggalí]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/cuantos-alumnos-de-alta-capacidad-hay/#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[Me parecen alarmantes estas cifras ! No estamos identificando muchos de los niños con altas capacidades y por lo tanto no los estamos atendiendo!&lt;br /&gt;Hay un largo camino por recorrer!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen alarmantes estas cifras ! No estamos identificando muchos de los niños con altas capacidades y por lo tanto no los estamos atendiendo!<br />Hay un largo camino por recorrer!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
