<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Desarrollar el talento, promover la excelencia: dos exigencias de un sistema educativo mejor	</title>
	<atom:link href="https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/</link>
	<description>Porque el talento que no se cultiva se pierde.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 11:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: María Teresa Mattia		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Teresa Mattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[Excelente presentación!&lt;br /&gt;Estoy elaborando mi proyecto de grado en Desarrollo Instruccional (en Venezuela, Caracas), y el material que usted presenta me ha ayudado a ampliar la base de conocimientos que puede sustentarse con dicho material. Además de ser estudiante de postgrado,soy docente en ejerccio y trabajo en un plantel de educación secundaria de &#034;talento deportivo&#034;. Estoy trabajando en función de la atención diferenciada que requieren los estudiantes-atletas, quienes constantemente se ausentan de clases para ir a competencias deportivas, por lo que se genera en ellos un vacío de contenidos y por ende su aprendizaje no es de calidad. Pretendo encontrar respuestas que apunten hacia la promoción de la excelencia, la calidad de su educación y la atención diferenciada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente presentación!<br />Estoy elaborando mi proyecto de grado en Desarrollo Instruccional (en Venezuela, Caracas), y el material que usted presenta me ha ayudado a ampliar la base de conocimientos que puede sustentarse con dicho material. Además de ser estudiante de postgrado,soy docente en ejerccio y trabajo en un plantel de educación secundaria de &quot;talento deportivo&quot;. Estoy trabajando en función de la atención diferenciada que requieren los estudiantes-atletas, quienes constantemente se ausentan de clases para ir a competencias deportivas, por lo que se genera en ellos un vacío de contenidos y por ende su aprendizaje no es de calidad. Pretendo encontrar respuestas que apunten hacia la promoción de la excelencia, la calidad de su educación y la atención diferenciada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[Ya se bien cuál es la realidad, pero hay que animar, no enconar las cosas.&lt;br /&gt;Vamos a ser optimistas, de lo contrario no llevaría 20 años de mi vida en esto.&lt;br /&gt;Los datos de Cataluña algo más de 51.000. Es simple, calcúla el 5% (que son más, pero para no asustar), de la población escolar en esa Comunidad y tienes el dato. Ahora compara con la realidad y...&lt;br /&gt;(Calabria) es difícil y lo se, pero ¿dejamos por ello de intentarlo? Una vez más, si los padres se unen la fuerza será mayor. Cada familia aislada lo tiene más dificil. &lt;br /&gt;Sigamos adelante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se bien cuál es la realidad, pero hay que animar, no enconar las cosas.<br />Vamos a ser optimistas, de lo contrario no llevaría 20 años de mi vida en esto.<br />Los datos de Cataluña algo más de 51.000. Es simple, calcúla el 5% (que son más, pero para no asustar), de la población escolar en esa Comunidad y tienes el dato. Ahora compara con la realidad y&#8230;<br />(Calabria) es difícil y lo se, pero ¿dejamos por ello de intentarlo? Una vez más, si los padres se unen la fuerza será mayor. Cada familia aislada lo tiene más dificil. <br />Sigamos adelante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Calabria		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Calabria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[Absolutamente de acuerdo contigo. Pero, ahora ¿qué? El problema surge al trasladar esos principios y esas necesidades a la dura realidad ¿Cómo se concilia con el aumento del ratio de alumnos por clase, con la no sustitución de los profesores ausentes hasta que la ausencia se prolongue más de quince días, con las eternas peleas políticas (Educación para la ciudadanía sí o no, ordenadores en el aula sí o no, humanidades antes sí y ahora no, etc.) que nunca responden a necesidades educativas?&lt;br /&gt;Me temo que la solución no comenzará a vislumbrarse hasta que sean sólo los expertos en educación de todos los ámbitos quienes diseñen las normas que gobiernan la enseñanza pública. Hasta entonces, iniciativas particulares y privadas. Lo demás, en el sector público, es pura entelequia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutamente de acuerdo contigo. Pero, ahora ¿qué? El problema surge al trasladar esos principios y esas necesidades a la dura realidad ¿Cómo se concilia con el aumento del ratio de alumnos por clase, con la no sustitución de los profesores ausentes hasta que la ausencia se prolongue más de quince días, con las eternas peleas políticas (Educación para la ciudadanía sí o no, ordenadores en el aula sí o no, humanidades antes sí y ahora no, etc.) que nunca responden a necesidades educativas?<br />Me temo que la solución no comenzará a vislumbrarse hasta que sean sólo los expertos en educación de todos los ámbitos quienes diseñen las normas que gobiernan la enseñanza pública. Hasta entonces, iniciativas particulares y privadas. Lo demás, en el sector público, es pura entelequia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marian		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes! Un gran tema éste de la promoción del talento en la escuela. Ojalá la comunidad educativa alcanzara la madurez necesaria para aplicar estos principios y abandonara de una vez la educación generalista.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sólo un par de matizaciones:&lt;br /&gt;1. Sobre tu respuesta, y según mi experiencia, por desgracia son una minoría los alumnos de alta capacidad que están correctamente tratados y atendidos en toda España.&lt;br /&gt;2. Sobre el PDF de tu exposición, seguramente el letrero grande de los datos escolares de Navarra tapaban los de Cataluña... me he quedado con las ganas de saber cuáles eran! :)&lt;br /&gt;Un saludo desde Barcelona!&lt;br /&gt;Marian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes! Un gran tema éste de la promoción del talento en la escuela. Ojalá la comunidad educativa alcanzara la madurez necesaria para aplicar estos principios y abandonara de una vez la educación generalista.</p>
<p>Sólo un par de matizaciones:<br />1. Sobre tu respuesta, y según mi experiencia, por desgracia son una minoría los alumnos de alta capacidad que están correctamente tratados y atendidos en toda España.<br />2. Sobre el PDF de tu exposición, seguramente el letrero grande de los datos escolares de Navarra tapaban los de Cataluña&#8230; me he quedado con las ganas de saber cuáles eran! 🙂<br />Un saludo desde Barcelona!<br />Marian</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[Bien visto. Eso es. Ahora piensa en las cifras de España.&lt;br /&gt;Y eso suponiendo que los identificados están correctamente atendidos.&lt;br /&gt;Aunque, entre nosotros, lo del 5% es un mito. La verdad es que son bastantes más. Escribiré algo sobre esto. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien visto. Eso es. Ahora piensa en las cifras de España.<br />Y eso suponiendo que los identificados están correctamente atendidos.<br />Aunque, entre nosotros, lo del 5% es un mito. La verdad es que son bastantes más. Escribiré algo sobre esto. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Román		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Román]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/desarrollar-el-talento-promover-la/#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días Javier y muchas gracias por la excelente presentación...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...si el 5% de los escolares navarros asciende aproximadamente a 4000, y sólo se identifican alrededor de 100...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...entonces me quedo pensando en esos 3900 alumnos de alta capacidad &#034;invisibles&#034; que, en su mayoría, se limitarán a adaptarse al sistema y cuyo talento probablemente no se desarrollará plenamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Motivos más que suficientes para seguir implicado en este ámbito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un cordial saludo desde Madrid, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcos Román]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Javier y muchas gracias por la excelente presentación&#8230;</p>
<p>&#8230;si el 5% de los escolares navarros asciende aproximadamente a 4000, y sólo se identifican alrededor de 100&#8230;</p>
<p>&#8230;entonces me quedo pensando en esos 3900 alumnos de alta capacidad &quot;invisibles&quot; que, en su mayoría, se limitarán a adaptarse al sistema y cuyo talento probablemente no se desarrollará plenamente.</p>
<p>Motivos más que suficientes para seguir implicado en este ámbito.</p>
<p>Un cordial saludo desde Madrid, </p>
<p>Marcos Román</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
