<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La caprichosa distribución de la inteligencia en España	</title>
	<atom:link href="https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/</link>
	<description>Porque el talento que no se cultiva se pierde.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2021 11:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: José Luis Sánchez		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1153</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Luis Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 06:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1153</guid>

					<description><![CDATA[Sí, Olatz, hay datos más actuales aquí&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;https://www.javiertouron.es/2017/07/el-drama-de-las-altas-capacidades-en.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Olatz, hay datos más actuales aquí</p>
<p><a href="https://www.javiertouron.es/2017/07/el-drama-de-las-altas-capacidades-en.html" rel="ugc">https://www.javiertouron.es/2017/07/el-drama-de-las-altas-capacidades-en.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Olatz E.G.		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olatz E.G.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 04:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1152</guid>

					<description><![CDATA[Hola: he intentado buscar la tabla completa y no la encuentro. Tenemos datos más actualizados? Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: he intentado buscar la tabla completa y no la encuentro. Tenemos datos más actualizados? Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Patricia		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patricia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 22:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1030</guid>

					<description><![CDATA[Señor Tourón, recuerdo haber leído en entradas anteriores su desaprobación ante el hecho del &#034;ser&#034;o no &#034;ser&#034;, su desaprobación ante el hecho de centrarnos en el valor numérico. El objetivo de la educación actualmente parte de la inclusión y de  la atencion a la diversidad, &#034;atención a todos los alumnos&#034;, me pregunto yo: ¿por qué la necesidad de tanto diagnóstico?, motivo, en muchas casos, de disgregación. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Señor Tourón, recuerdo haber leído en entradas anteriores su desaprobación ante el hecho del &quot;ser&quot;o no &quot;ser&quot;, su desaprobación ante el hecho de centrarnos en el valor numérico. El objetivo de la educación actualmente parte de la inclusión y de  la atencion a la diversidad, &quot;atención a todos los alumnos&quot;, me pregunto yo: ¿por qué la necesidad de tanto diagnóstico?, motivo, en muchas casos, de disgregación. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Orientadora		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orientadora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 08:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1019</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias Javier por tu entrada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comparto tu frustración. Soy orientadora en la educación pública y llevo varios años luchando con el desconocimiento hacia la alta capacidad y con las ideas erróneas de profesores y compañeros orientadores. Es una lucha que debemos mantener y espero, algún día, nos riamos de que &#034;hubo un tiempo&#034; en el que no se atendía a la alta capacidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Javier por tu entrada.</p>
<p>Comparto tu frustración. Soy orientadora en la educación pública y llevo varios años luchando con el desconocimiento hacia la alta capacidad y con las ideas erróneas de profesores y compañeros orientadores. Es una lucha que debemos mantener y espero, algún día, nos riamos de que &quot;hubo un tiempo&quot; en el que no se atendía a la alta capacidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Orientadora		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1018</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orientadora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 08:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1018</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias Javier por la entrada. Es realmente desalentador ver la tabla y los pocos niños identificados de AACC. Desde mi experiencia como orientadora he podido ver como en las escuelas se tiene un gran estigma hacía estos niños. Los propios profesores te dicen &#034;seguro que no es de alta capacidad, lo que le pasa es que es un pesado y un consentido&#034; y algunos orientadores (algo que nunca entenderé): &#034;¿Otro supuesto alta capacidad? ¡pero si no saca buenas notas!&#034;. No te imaginas mi sentimiento cuando un compañero orientador me dice este tipo de frases...es una lucha que debemos seguir manteniendo y que algún día, espero, nos reiremos de que años atrás no se atendiera la alta capacidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Javier por la entrada. Es realmente desalentador ver la tabla y los pocos niños identificados de AACC. Desde mi experiencia como orientadora he podido ver como en las escuelas se tiene un gran estigma hacía estos niños. Los propios profesores te dicen &quot;seguro que no es de alta capacidad, lo que le pasa es que es un pesado y un consentido&quot; y algunos orientadores (algo que nunca entenderé): &quot;¿Otro supuesto alta capacidad? ¡pero si no saca buenas notas!&quot;. No te imaginas mi sentimiento cuando un compañero orientador me dice este tipo de frases&#8230;es una lucha que debemos seguir manteniendo y que algún día, espero, nos reiremos de que años atrás no se atendiera la alta capacidad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 11:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1016</guid>

					<description><![CDATA[Estimado Javier, a mí lo que me sorprende es que los que han realizado este estudio de detección de escolares de alta capacidad, tengan tan baja capacidad de análisis como para mostrar datos de tal incongruencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No tiene ni pies, ni cabeza, y está claro que no han aplicado ningún sentido común. Dato objetivo: Ratio Chavales de Alta Capacidad/Población de Comunidad Autónoma, por ejemplo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Javier, a mí lo que me sorprende es que los que han realizado este estudio de detección de escolares de alta capacidad, tengan tan baja capacidad de análisis como para mostrar datos de tal incongruencia.</p>
<p>No tiene ni pies, ni cabeza, y está claro que no han aplicado ningún sentido común. Dato objetivo: Ratio Chavales de Alta Capacidad/Población de Comunidad Autónoma, por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pilar Naranjo Córdoba		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pilar Naranjo Córdoba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1015</guid>

					<description><![CDATA[yo no soy docente, solo una mamá con un niño con posibles AACC y es lamentable que la sustituta de su tutora,una chica joven preparada y con un máster en AACC, me advirtiera de que mi hijo era un niño con AACC y su tutora cuando se incorporo, una señora un poco más mayor pero con años de experiencia en infantil,ni siquiera me ha dicho nada del tema y me consta que se lo comentó.&lt;br /&gt;en resumen estoy un poco a la espera y en contacto con la asociación de apoyo a los niños con AACC de Extremadura y ya iniciaré mi particular &#034;guerra&#034;, para ellos es solo un niño adelantado, avanzado...más inteligente...etc...pero sin más,puede ir al ritmo de sus compañeros, lamentable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yo no soy docente, solo una mamá con un niño con posibles AACC y es lamentable que la sustituta de su tutora,una chica joven preparada y con un máster en AACC, me advirtiera de que mi hijo era un niño con AACC y su tutora cuando se incorporo, una señora un poco más mayor pero con años de experiencia en infantil,ni siquiera me ha dicho nada del tema y me consta que se lo comentó.<br />en resumen estoy un poco a la espera y en contacto con la asociación de apoyo a los niños con AACC de Extremadura y ya iniciaré mi particular &quot;guerra&quot;, para ellos es solo un niño adelantado, avanzado&#8230;más inteligente&#8230;etc&#8230;pero sin más,puede ir al ritmo de sus compañeros, lamentable</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pastissera		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pastissera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1014</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias Sr. Tourón, porque con personas como usted, madres tozudas como yo e hijos talentosos como el mío, lograremos cambiar las cosas, no lo dude.&lt;br /&gt;mis felicitacions por su trabajo, que inspiran a mucha gente&lt;br /&gt; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Sr. Tourón, porque con personas como usted, madres tozudas como yo e hijos talentosos como el mío, lograremos cambiar las cosas, no lo dude.<br />mis felicitacions por su trabajo, que inspiran a mucha gente </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María José Ruiz - Disclam		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1013</link>

		<dc:creator><![CDATA[María José Ruiz - Disclam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 08:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1013</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena entrada. Refleja un fenómeno que sucede exactamente igual con otros estudiantes con necesidades específicas (tdah, dea&#039;s, etc). Es muy llamativo que incluso dentro de una misma comunidad autónoma con los mismos criterios de detección-identificación los números cambien entre provincias de forma muy significativa. &lt;br /&gt;Claramente lo de la atención individualizada no lo tenemos resuelto, empezando por la detección.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena entrada. Refleja un fenómeno que sucede exactamente igual con otros estudiantes con necesidades específicas (tdah, dea&#39;s, etc). Es muy llamativo que incluso dentro de una misma comunidad autónoma con los mismos criterios de detección-identificación los números cambien entre provincias de forma muy significativa. <br />Claramente lo de la atención individualizada no lo tenemos resuelto, empezando por la detección.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 07:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javierto-cp178.wordpresstemporal.com/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1007&quot;&gt;Esther Enríquez Muñoz&lt;/a&gt;.

Eso creo yo, pero nadie parece querer oírlo. Seguiremos&lt;br /&gt;Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/la-caprichosa-distribucion-de-la/#comment-1007">Esther Enríquez Muñoz</a>.</p>
<p>Eso creo yo, pero nadie parece querer oírlo. Seguiremos<br />Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
