<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El CI tiene más problemas de los que piensas	</title>
	<atom:link href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/</link>
	<description>Porque el talento que no se cultiva se pierde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2023 09:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-8602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 09:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-8602</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-8366&quot;&gt;Marina&lt;/a&gt;.

El test se basa en una concepción de la inteligencia que se explica en el manual. TCT o TRI se refiere al modelo de medida clásico (TCT) o de respuesta al item (IRT) que son independientes de la conceptualización de la prueba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-8366">Marina</a>.</p>
<p>El test se basa en una concepción de la inteligencia que se explica en el manual. TCT o TRI se refiere al modelo de medida clásico (TCT) o de respuesta al item (IRT) que son independientes de la conceptualización de la prueba.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marina		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-8366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 09:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-8366</guid>

					<description><![CDATA[Buenos dias, ¿el test WAIS-IV está basado en TRI o en TCT? 
Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, ¿el test WAIS-IV está basado en TRI o en TCT?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-6470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 08:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-6470</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-6441&quot;&gt;Rose&lt;/a&gt;.

Pide a quien los haya aplicado que te lo explique con detalle. Esta consulta no se puede responder desde aquí. El enfoque TRI es bastante mejor que el clásico, pero difícil de comprender. Básicamente la puntuación se obtiene no por el número de ítems correctos respondidos sino por la dificultad de los items respondidos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-6441">Rose</a>.</p>
<p>Pide a quien los haya aplicado que te lo explique con detalle. Esta consulta no se puede responder desde aquí. El enfoque TRI es bastante mejor que el clásico, pero difícil de comprender. Básicamente la puntuación se obtiene no por el número de ítems correctos respondidos sino por la dificultad de los items respondidos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rose		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-6441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 00:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-6441</guid>

					<description><![CDATA[En un wisc v mi hijo obtuvo un ci de 133, ahora le están evaluando con Bass II que sigue la corriente de TRI ¿en qué se diferencian los test? En el Bass le penalizan más los errores? Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un wisc v mi hijo obtuvo un ci de 133, ahora le están evaluando con Bass II que sigue la corriente de TRI ¿en qué se diferencian los test? En el Bass le penalizan más los errores? Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 12:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-5803</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5667&quot;&gt;M Carmen Noya.&lt;/a&gt;.

SAludos cordiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5667">M Carmen Noya.</a>.</p>
<p>SAludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: M Carmen Noya.		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5667</link>

		<dc:creator><![CDATA[M Carmen Noya.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 16:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-5667</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5643&quot;&gt;M Carmen Noya&lt;/a&gt;.

¡Muchísimas gracias! Lo miraremos detenidamente.
Es de agradecer su prontitud y su interés en respondernos.
Se ve que empatiza y que es un profesional vocacional. 
Gracias de nuevo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5643">M Carmen Noya</a>.</p>
<p>¡Muchísimas gracias! Lo miraremos detenidamente.<br />
Es de agradecer su prontitud y su interés en respondernos.<br />
Se ve que empatiza y que es un profesional vocacional.<br />
Gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 11:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-5648</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5643&quot;&gt;M Carmen Noya&lt;/a&gt;.

Por supuesto que sí. Es más, en ocasiones se diagnostica de TDAH a niños que si son atendidos adecuadamente su supuesto TDAH desaparece. 
Es uno de los casos más descritos en la literatura como misdiagnosis. Os paso algunas referencias para que veáis:
https://www.davidsongifted.org/search-database/entry/a10226 
https://nrcgt.uconn.edu/newsletters/fall004/#

En castellano podéis leer estas entradas en el blog de Roberto Ranz: https://robertoranz.com/tag/tdah/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5643">M Carmen Noya</a>.</p>
<p>Por supuesto que sí. Es más, en ocasiones se diagnostica de TDAH a niños que si son atendidos adecuadamente su supuesto TDAH desaparece.<br />
Es uno de los casos más descritos en la literatura como misdiagnosis. Os paso algunas referencias para que veáis:<br />
<a href="https://www.davidsongifted.org/search-database/entry/a10226" rel="nofollow ugc">https://www.davidsongifted.org/search-database/entry/a10226</a><br />
<a href="https://nrcgt.uconn.edu/newsletters/fall004/#" rel="nofollow ugc">https://nrcgt.uconn.edu/newsletters/fall004/#</a></p>
<p>En castellano podéis leer estas entradas en el blog de Roberto Ranz: <a href="https://robertoranz.com/tag/tdah/" rel="nofollow ugc">https://robertoranz.com/tag/tdah/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: M Carmen Noya		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-5643</link>

		<dc:creator><![CDATA[M Carmen Noya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 19:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-5643</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Hemos llegado a este blog después de ver varias conferencias en YouTube sobre Jornadas de Altas Capacidades. Hasta llegar aquí también hemos visionado muchísimas conferencias sobre TDAH, desde hace algo menos de una año en que nos dimos cuenta que los problemas que estaba teniendo nuestro hijo de 15 años era un problema de Déficit de Atención. A pesar de que nosotros percibíamos que nuestro hijo tenía un problema, y que llevábamos 3 ó 4 años dando la voz de alarma en los colegios, siempre nos decían que era muy inteligente, pero muy vago. Incluso nosotros lo pensábamos hasta que descubrimos por casualidad el perfil Inatento del TDAH. En definitiva, siempre nos decían que como sacaba muy buenas notas no había problema, y nadie se sentó con él nunca. Este año pasado empezó a suspender, y empezaron episodios de mareos y alguna alucinación. Por lo que tomamos cartas en el asunto como buenamente pudimos informándonos a través de las conferencias de YouTube y descartando qué le podía pasar, mientras acudíamos a la seguridd social.
Nuestra pregunta, como madre y padre desesperados por la pasividad de los colegios es la siguiente: ¿Puede enmascararse un diagnóstico de Altas Capacidades en un niño que padece déficit de atención? 
Agradeceríamos enormemente su atención y disculpe el texto tan largo y enreversado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Hemos llegado a este blog después de ver varias conferencias en YouTube sobre Jornadas de Altas Capacidades. Hasta llegar aquí también hemos visionado muchísimas conferencias sobre TDAH, desde hace algo menos de una año en que nos dimos cuenta que los problemas que estaba teniendo nuestro hijo de 15 años era un problema de Déficit de Atención. A pesar de que nosotros percibíamos que nuestro hijo tenía un problema, y que llevábamos 3 ó 4 años dando la voz de alarma en los colegios, siempre nos decían que era muy inteligente, pero muy vago. Incluso nosotros lo pensábamos hasta que descubrimos por casualidad el perfil Inatento del TDAH. En definitiva, siempre nos decían que como sacaba muy buenas notas no había problema, y nadie se sentó con él nunca. Este año pasado empezó a suspender, y empezaron episodios de mareos y alguna alucinación. Por lo que tomamos cartas en el asunto como buenamente pudimos informándonos a través de las conferencias de YouTube y descartando qué le podía pasar, mientras acudíamos a la seguridd social.<br />
Nuestra pregunta, como madre y padre desesperados por la pasividad de los colegios es la siguiente: ¿Puede enmascararse un diagnóstico de Altas Capacidades en un niño que padece déficit de atención?<br />
Agradeceríamos enormemente su atención y disculpe el texto tan largo y enreversado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria R		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-4163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria R]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-4163</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Su blog me ha dado un  soplo de gran alivio, ya que,después de ser unos padres reticentes a estas evaluaciones, prácticamente &quot;forzados&quot;por la tutora de nuestro hijo a hacerle las pruebas pertinentes debido a su gran rendimiento en el aula, dan como resultado percentíles totales de 65 y 66 con un cC I de algo mas cien en ambos y en uno de ellos un talento simple espacial con un percentíl de 96. lo sorprendente es, que en el primer test, con C I total similar, esa área, la espacial fue la que menor puntuación obtuvo, algo que desconcertó  al evaluador, ya que resultaba incoherente. Inteligencia intra e interpersonal de 99 de percentil y creatividad de 84. el niño tiene una motivacion y un rendimiento académico muy por encima del nivel de su aula, una memoria y capacidad de aprendizaje muy llamativa ademas de unos intereses impropios de su edad (política, economía, astronomia) y en conjunto, todas las caracteristicas socio-afectivas y comportamientos descritos  en niños de AACC, además de innumerables trastornos psicosomáticos varios;insomnio,stress,vomitos y otros. Cabe destacar que el niño no era consciente del tipo de pruebas que estaba realizando ni lo que podrian suponer, puesto que se le dijo que eran unas pruebas sin importancia para comprobar el nivel global en su grupo, con la intención de rebajarle presión y ayudar a disminuir su alto nivel de estrés. En resumen, me alivia conocer la imprecisión y baja fiabilidad de estos test , ya que pueden enmascarar facilmente AACC al igual que dar falsos positivos en niños con un entrenamiento previo por los padres que solicitan el diagnóstico. Gracias de corazón por su buen hacer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Su blog me ha dado un  soplo de gran alivio, ya que,después de ser unos padres reticentes a estas evaluaciones, prácticamente «forzados»por la tutora de nuestro hijo a hacerle las pruebas pertinentes debido a su gran rendimiento en el aula, dan como resultado percentíles totales de 65 y 66 con un cC I de algo mas cien en ambos y en uno de ellos un talento simple espacial con un percentíl de 96. lo sorprendente es, que en el primer test, con C I total similar, esa área, la espacial fue la que menor puntuación obtuvo, algo que desconcertó  al evaluador, ya que resultaba incoherente. Inteligencia intra e interpersonal de 99 de percentil y creatividad de 84. el niño tiene una motivacion y un rendimiento académico muy por encima del nivel de su aula, una memoria y capacidad de aprendizaje muy llamativa ademas de unos intereses impropios de su edad (política, economía, astronomia) y en conjunto, todas las caracteristicas socio-afectivas y comportamientos descritos  en niños de AACC, además de innumerables trastornos psicosomáticos varios;insomnio,stress,vomitos y otros. Cabe destacar que el niño no era consciente del tipo de pruebas que estaba realizando ni lo que podrian suponer, puesto que se le dijo que eran unas pruebas sin importancia para comprobar el nivel global en su grupo, con la intención de rebajarle presión y ayudar a disminuir su alto nivel de estrés. En resumen, me alivia conocer la imprecisión y baja fiabilidad de estos test , ya que pueden enmascarar facilmente AACC al igual que dar falsos positivos en niños con un entrenamiento previo por los padres que solicitan el diagnóstico. Gracias de corazón por su buen hacer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier Tourón		</title>
		<link>https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-4024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier Tourón]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 16:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.javiertouron.es/?p=4794#comment-4024</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-3881&quot;&gt;Carolina&lt;/a&gt;.

Ese enfoque y terminología corresponde a un modelo que no comparto y que no tiene referencias internacionales.
Tengo entradas en el blog en las que justifico este asunto. Te recomiendo esta para empezar: https://www.javiertouron.es/alta-capacidad-definicion/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.javiertouron.es/el-ci-tiene-mas-problemas-de-los-que-piensas/#comment-3881">Carolina</a>.</p>
<p>Ese enfoque y terminología corresponde a un modelo que no comparto y que no tiene referencias internacionales.<br />
Tengo entradas en el blog en las que justifico este asunto. Te recomiendo esta para empezar: <a href="https://www.javiertouron.es/alta-capacidad-definicion/" rel="ugc">https://www.javiertouron.es/alta-capacidad-definicion/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
